特点
|
内藏式主轴 | 线轨 |
 |  |
H | XYZ |
类别 | 项目 | 规格 |
工件 | 工件长度[mm] | 100 |
进给 | X轴行程[mm] | 300 |
| Y轴行程[mm] | 300 |
| Z轴行程[mm] | 200 |
| A轴行程[deg] | 240 |
| C轴行程[deg] | 360 |
| 快移速度(X)[m/min] | 50 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 50 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 50 |
| 快移速度(A)[r/min] | 120 |
| 快移速度(C)[r/min] | 120 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 50 |
| 工作台大小[mm] | Ø260 |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 西门子
|
| 数控系统 | SIEMENS 840D sl
|
| 产地 | 韩国 |
铣削主轴 1(H1)
主轴名 | | | | | | | | 铣削主轴锥度 | HSK-E40 | | | | | | | 铣削主轴转速[rpm] | 24000 | | | | | | | 铣削主轴功率[kW] | 8!12.5 | | | | | | | 铣削主轴扭矩[Nm] | 6!9.3 | | | | | | | 传动 | 内藏式主轴 | | | | | | |
刀库 1
刀柄锥度 | HSK-E40
| | | | | | | 刀库数量[ea] | 20 40
| | | | | | | 刀具直径[mm] | 50
| | | | | | | 刀具长度[mm] | 150
| | | | | | | 刀具重量[kg] | 1.5
| | | | | | | 换刀时间(刀对刀)[s] | | | | | | | | 换刀时间(切对切)[s] | 4.5(Pickup) 5(Chain)
| | | | | | |
*A: 最大刀具直径(带相邻刀具)*B: 最大刀具直径(不带相邻刀具), C: 最大刀具直径(单点)
导轨
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2025-03-23 09:35:11 更新